型号 | 公称压力 | 工作台长度 | 立柱间距 | 喉口深度 | 行程 | 开启高度 | 主电机功率 | 毛重 | 外形尺寸 |
(千牛) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (千瓦) | (吨) | 长×宽×高(毫米) | |
20/1000 | 200 | 1000 | 1080 | 100 | 150 | 300 | 2.2 | 2.1 | 1740*1170*1950 |
30/1000 | 300 | 1000 | 1080 | 100 | 150 | 300 | 4 | 2.5 | 1750*1200*1950 |
20/1250 | 200 | 1250 | 1330 | 100 | 150 | 300 | 2.2 | 2.3 | 2000*1170*1950 |
30/1250 | 300 | 1250 | 1330 | 100 | 150 | 300 | 4 | 2.7 | 2010*1200*1950 |
板料折弯力计算表: