型号 | 公称压力 | 工作台长度 | 立柱间距 | 喉口深度 | 行程 | 开启高度 | 主电机功率 | 毛重 | 外形尺寸 |
(千牛) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (千瓦) | (吨) | 长×宽×高(毫米) | |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 400 | 180 | 440 | 7.5 | 7.5 | 3730*1700*2470 |
125/3200 | 1250 | 3200 | 2700 | 400 | 180 | 440 | 7.5 | 8.3 | 3750*1730*2480 |
160/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 400 | 180 | 450 | 11 | 10 | 3770*1800*2570 |
200/3200 | 2000 | 3200 | 2700 | 400 | 180 | 450 | 11 | 11.5 | 3780*1850*2590 |
100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 400 | 180 | 440 | 7.5 | 8.7 | 4540*1700*2570 |
125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 400 | 180 | 440 | 7.5 | 9.6 | 4560*1730*2580 |
160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 400 | 180 | 450 | 11 | 11.4 | 4580*1800*2590 |
200/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 400 | 180 | 450 | 11 | 13.2 | 4580*1850*2600 |
板⊙料折弯力计算表: