型号 | 公称压力 | 工作台长度 | 墙板间距 | 喉口深度 | 滑块行程 | 大开启 | 主电机功率 | 外形尺寸 | 毛重 |
(KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | L×W×H(mm) | (吨) | |
63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 105 | 345 | 5.5 | 2600*1350*2180 | 4.5 |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 145 | 395 | 7.5 | 3300*1500*2355 | 7.2 |
125/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 145 | 405 | 7.5 | 3300*1570*2470 | 8.5 |
125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 400 | 145 | 405 | 7.5 | 4100*1570*2470 | 9.8 |
125/5000 | 1250 | 5000 | 3800 | 320 | 145 | 405 | 7.5 | 5100*1570*2700 | 11.5 |
125/6000 | 1250 | 6000 | 4500 | 320 | 145 | 405 | 7.5 | 6100*1570*2800 | 14.5 |
160/3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 145 | 415 | 11 | 3300*1600*2455 | 11 |
160/4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 145 | 415 | 11 | 4100*1600*2595 | 12.8 |
160/5000 | 1600 | 5000 | 3800 | 320 | 145 | 415 | 11 | 5100*1600*2900 | 16.5 |
160/6000 | 1600 | 6000 | 4500 | 320 | 145 | 415 | 11 | 6100*1600*3000 | 18.8 |
200/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 145 | 420 | 11 | 3300*1800*2685 | 12.5 |
200/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 145 | 420 | 11 | 4100*1800*2775 | 13.8 |
200/5000 | 2000 | 5000 | 3800 | 320 | 145 | 420 | 11 | 5100*1800*3050 | 19 |
200/6000 | 2000 | 6000 | 4500 | 320 | 145 | 420 | 11 | 6100*1800*3150 | 22 |
250/3200 | 2500 | 3200 | 2200 | 400 | 195 | 435 | 15 | 3300*1890*2875 | 14 |
250/4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 195 | 435 | 15 | 4100*1890*2920 | 16 |
250/5000 | 2500 | 5000 | 3800 | 400 | 195 | 435 | 15 | 5100*1890*3200 | 22 |
250/6000 | 2500 | 6000 | 4500 | 400 | 195 | 435 | 15 | 6100*1890*3320 | 26 |
300/3200 | 3000 | 3200 | 2200 | 400 | 245 | 490 | 22 | 3300*2150*3160 | 18 |
300/4000 | 3000 | 4000 | 2800 | 400 | 245 | 490 | 22 | 4100*2150*3200 | 20.5 |
300/5000 | 3000 | 5000 | 3800 | 400 | 245 | 490 | 22 | 5100*2150*3350 | 25 |
300/6000 | 3000 | 6000 | 4500 | 400 | 245 | 490 | 22 | 6100*2150*3500 | 29 |
400/4000 | 4000 | 4000 | 2800 | 400 | 245 | 495 | 30 | 4100*2310*3500 | 28 |
400/5000 | 4000 | 5000 | 3800 | 400 | 245 | 495 | 30 | 5100*2310*3620 | 33 |
400/6000 | 4000 | 6000 | 4500 | 400 | 245 | 495 | 30 | 6100*2310*3750 | 38 |
500/4000 | 5000 | 4000 | 2800 | 500 | 245 | 505 | 37 | 4100*2450*3650 | 34 |
板料折弯力计算表: